Nabídka nemovitostí
Počet aktivních inzerátů na prodej na Sreality.cz po krajích – měsíční hodnota „Aktivních nabídek“ z Vývoje nabídkových cen. Je to zásoba inzerátů, ne počet prodejů, poptávka ani cena.
Jak číst tato čísla: každá hodnota je měsíční snímek – hodnota „Aktivních nabídek“ z Vývoje nabídkových cen na Sreality.cz (kategorie Prodej, filtr kraje, okolí nezadáno). Mezi snímky se nic nedopočítává. Když se filtr změní, není to stejná řada.
Domy v nabídce
Čtyři kraje, počet aktivních inzerátů (měsíční hodnota)
Tabulka hodnot
↔ Tabulku lze posouvat do stran
| Období | Zlínský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Jihomoravský kraj |
|---|---|---|---|---|
| říjen 2026 | 921 | 1 023 | 1 405 | 2 210 |
| září 2026 | 890 | 1 021 | 1 383 | 2 166 |
| srpen 2026 | 856 | 972 | 1 299 | 2 051 |
| červenec 2026 | 824 | 997 | 1 278 | 2 049 |
| červen 2026 | 829 | 1 012 | 1 319 | 2 085 |
| květen 2026 | 810 | 986 | 1 253 | 2 042 |
| duben 2026 | 773 | 957 | 1 170 | 1 872 |
| březen 2026 | 726 | 933 | 1 190 | 1 886 |
| únor 2026 | 686 | 870 | 1 085 | 1 744 |
| leden 2026 | 703 | 886 | 1 145 | 1 744 |
| prosinec 2025 | 736 | 894 | 1 155 | 1 797 |
| listopad 2025 | 811 | 950 | 1 240 | 2 001 |
| říjen 2025 | 873 | 980 | 1 284 | 2 137 |
| září 2025 | 845 | 996 | 1 257 | 2 178 |
| srpen 2025 | 801 | 979 | 1 198 | 2 052 |
| červenec 2025 | 810 | 1 009 | 1 213 | 2 104 |
| červen 2025 | 819 | 997 | 1 215 | 2 103 |
| květen 2025 | 823 | 1 037 | 1 234 | 2 109 |
| duben 2025 | 766 | 994 | 1 183 | 2 012 |
| březen 2025 | 740 | 995 | 1 173 | 1 901 |
| únor 2025 | 724 | 976 | 1 146 | 1 780 |
| leden 2025 | 729 | 966 | 1 181 | 1 830 |
| prosinec 2024 | 704 | 938 | 1 149 | 1 851 |
| listopad 2024 | 793 | 1 044 | 1 314 | 2 060 |
| říjen 2024 | 845 | 1 110 | 1 375 | 2 106 |
| září 2024 | 837 | 1 067 | 1 357 | 2 067 |
| srpen 2024 | 794 | 1 069 | 1 348 | 1 939 |
| červenec 2024 | 801 | 1 087 | 1 381 | 1 946 |
| červen 2024 | 806 | 1 107 | 1 367 | 1 957 |
| květen 2024 | 804 | 1 154 | 1 403 | 2 047 |
| duben 2024 | 743 | 1 037 | 1 368 | 1 958 |
| březen 2024 | 701 | 985 | 1 274 | 1 883 |
| únor 2024 | 693 | 954 | 1 244 | 1 829 |
| leden 2024 | 687 | 940 | 1 232 | 1 819 |
| prosinec 2023 | 675 | 963 | 1 201 | 1 823 |
| listopad 2023 | 771 | 1 056 | 1 347 | 2 040 |
| říjen 2023 | 775 | 1 114 | 1 399 | 2 173 |
| září 2023 | 771 | 1 101 | 1 401 | 2 092 |
| srpen 2023 | 762 | 1 072 | 1 387 | 2 027 |
| červenec 2023 | 753 | 1 093 | 1 345 | 2 036 |
| červen 2023 | 778 | 1 109 | 1 401 | 2 077 |
| květen 2023 | 761 | 1 090 | 1 296 | 2 068 |
| duben 2023 | 699 | 1 048 | 1 194 | 1 970 |
| březen 2023 | 683 | 1 006 | 1 218 | 1 947 |
| únor 2023 | 646 | 954 | 1 173 | 1 812 |
| leden 2023 | 661 | 924 | 1 160 | 1 798 |
| prosinec 2022 | 633 | 919 | 1 120 | 1 770 |
| listopad 2022 | 661 | 949 | 1 229 | 1 924 |
| říjen 2022 | 661 | 941 | 1 204 | 1 865 |
| září 2022 | 613 | 869 | 1 160 | 1 759 |
| srpen 2022 | 589 | 790 | 1 064 | 1 589 |
| červenec 2022 | 558 | 717 | 908 | 1 484 |
| červen 2022 | 574 | 690 | 854 | 1 428 |
| květen 2022 | 533 | 610 | 836 | 1 305 |
| duben 2022 | 475 | 565 | 730 | 1 190 |
| březen 2022 | 444 | 568 | 752 | 1 126 |
| únor 2022 | 412 | 533 | 679 | 993 |
| leden 2022 | 377 | 502 | 647 | 917 |
| prosinec 2021 | 348 | 464 | 592 | 852 |
| listopad 2021 | 369 | 515 | 626 | 903 |
| říjen 2021 | 335 | 488 | 554 | 815 |
| září 2021 | 372 | 505 | 615 | 903 |
| srpen 2021 | 347 | 500 | 598 | 876 |
| červenec 2021 | 301 | 513 | 585 | 821 |
| červen 2021 | 346 | 486 | 623 | 830 |
| květen 2021 | 344 | 460 | 629 | 847 |
| duben 2021 | 330 | 456 | 593 | 809 |
| březen 2021 | 390 | 464 | 624 | 829 |
| únor 2021 | 368 | 461 | 657 | 851 |
| leden 2021 | 383 | 492 | 690 | 921 |
| prosinec 2020 | 402 | 503 | 714 | 976 |
| listopad 2020 | 485 | 584 | 781 | 1 168 |
| říjen 2020 | 514 | 633 | 833 | 1 215 |
| září 2020 | 511 | 661 | 904 | 1 276 |
| srpen 2020 | 463 | 629 | 869 | 1 231 |
| červenec 2020 | 478 | 674 | 901 | 1 285 |
| červen 2020 | 486 | 680 | 939 | 1 392 |
| květen 2020 | 510 | 738 | 978 | 1 448 |
| duben 2020 | 515 | 729 | 1 046 | 1 367 |
| březen 2020 | 522 | 719 | 1 063 | 1 458 |
| únor 2020 | 537 | 781 | 1 104 | 1 487 |
| leden 2020 | 577 | 819 | 1 132 | 1 554 |
| prosinec 2019 | 549 | 783 | 1 087 | 1 506 |
| listopad 2019 | 635 | 873 | 1 216 | 1 735 |
| říjen 2019 | 671 | 903 | 1 302 | 1 772 |
| září 2019 | 640 | 848 | 1 178 | 1 733 |
| srpen 2019 | 642 | 853 | 1 252 | 1 718 |
| červenec 2019 | 667 | 876 | 1 335 | 1 709 |
| červen 2019 | 683 | 855 | 1 351 | 1 772 |
| květen 2019 | 709 | 918 | 1 371 | 1 850 |
| duben 2019 | 716 | 906 | 1 406 | 1 859 |
| březen 2019 | 733 | 960 | 1 393 | 1 823 |
| únor 2019 | 693 | 869 | 1 367 | 1 703 |
| leden 2019 | 705 | 864 | 1 373 | 1 716 |
| prosinec 2018 | 699 | 870 | 1 356 | 1 621 |
| listopad 2018 | 792 | 935 | 1 439 | 1 815 |
| říjen 2018 | 845 | 958 | 1 520 | 1 989 |
| září 2018 | 730 | 948 | 1 516 | 1 876 |
| srpen 2018 | 779 | 975 | 1 573 | 1 806 |
| červenec 2018 | 804 | 1 005 | 1 563 | 1 777 |
| červen 2018 | 840 | 1 019 | 1 599 | 1 847 |
| květen 2018 | 861 | 1 024 | 1 652 | 1 830 |
| duben 2018 | 880 | 996 | 1 625 | 1 744 |
| březen 2018 | 876 | 1 006 | 1 723 | 1 738 |
| únor 2018 | 865 | 995 | 1 662 | 1 716 |
| leden 2018 | 878 | 984 | 1 715 | 1 769 |
| prosinec 2017 | 845 | 959 | 1 677 | 1 713 |
| listopad 2017 | 975 | 1 034 | 1 862 | 1 994 |
| říjen 2017 | 1 037 | 1 060 | 1 859 | 1 953 |
| září 2017 | 995 | 1 042 | 1 890 | 1 932 |
| srpen 2017 | 1 047 | 1 106 | 1 925 | 2 028 |
| červenec 2017 | 1 047 | 1 069 | 1 831 | 1 926 |
| červen 2017 | 1 121 | 1 081 | 1 905 | 2 104 |
| květen 2017 | 1 152 | 1 095 | 1 881 | 2 167 |
| duben 2017 | 1 104 | 1 117 | 1 816 | 2 047 |
| březen 2017 | 1 127 | 1 164 | 1 908 | 2 114 |
| únor 2017 | 1 067 | 1 132 | 1 867 | 1 983 |
| leden 2017 | 1 102 | 1 144 | 1 869 | 1 978 |
| prosinec 2016 | 1 067 | 1 078 | 1 829 | 1 979 |
| listopad 2016 | 1 247 | 1 232 | 1 958 | 2 255 |
| říjen 2016 | 1 265 | 1 283 | 1 978 | 2 329 |
| září 2016 | 1 297 | 1 371 | 2 102 | 2 432 |
| srpen 2016 | 1 394 | 1 406 | 2 214 | 2 495 |
| červenec 2016 | 1 410 | 1 419 | 2 224 | 2 493 |
| červen 2016 | 1 437 | 1 466 | 2 316 | 2 646 |
| květen 2016 | 1 474 | 1 510 | 2 406 | 2 758 |
| duben 2016 | 1 534 | 1 522 | 2 399 | 2 750 |
| březen 2016 | 1 604 | 1 518 | 2 303 | 2 744 |
| únor 2016 | 1 588 | 1 493 | 2 352 | 2 718 |
| leden 2016 | 1 606 | 1 503 | 2 356 | 2 769 |
Byty v nabídce
Čtyři kraje, počet aktivních inzerátů (měsíční hodnota)
Tabulka hodnot
↔ Tabulku lze posouvat do stran
| Období | Zlínský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Jihomoravský kraj |
|---|---|---|---|---|
| říjen 2026 | 764 | 1 096 | 2 269 | 3 282 |
| září 2026 | 767 | 1 038 | 2 130 | 2 940 |
| srpen 2026 | 691 | 940 | 1 990 | 2 668 |
| červenec 2026 | 709 | 925 | 1 880 | 2 590 |
| červen 2026 | 700 | 972 | 1 867 | 2 616 |
| květen 2026 | 649 | 926 | 1 838 | 2 542 |
| duben 2026 | 602 | 961 | 1 735 | 2 424 |
| březen 2026 | 582 | 944 | 1 674 | 2 442 |
| únor 2026 | 552 | 883 | 1 516 | 2 254 |
| leden 2026 | 476 | 924 | 1 461 | 2 204 |
| prosinec 2025 | 452 | 871 | 1 375 | 2 259 |
| listopad 2025 | 484 | 926 | 1 498 | 2 440 |
| říjen 2025 | 541 | 994 | 1 575 | 2 461 |
| září 2025 | 520 | 949 | 1 510 | 2 264 |
| srpen 2025 | 513 | 895 | 1 418 | 2 217 |
| červenec 2025 | 503 | 944 | 1 568 | 2 271 |
| červen 2025 | 503 | 933 | 1 605 | 2 247 |
| květen 2025 | 523 | 917 | 1 439 | 2 211 |
| duben 2025 | 488 | 937 | 1 300 | 2 145 |
| březen 2025 | 468 | 954 | 1 314 | 2 063 |
| únor 2025 | 490 | 1 019 | 1 269 | 2 013 |
| leden 2025 | 497 | 1 026 | 1 268 | 2 003 |
| prosinec 2024 | 499 | 904 | 1 195 | 1 911 |
| listopad 2024 | 601 | 1 016 | 1 426 | 2 211 |
| říjen 2024 | 631 | 1 117 | 1 508 | 2 196 |
| září 2024 | 568 | 1 072 | 1 411 | 2 169 |
| srpen 2024 | 577 | 1 048 | 1 473 | 2 096 |
| červenec 2024 | 554 | 1 054 | 1 459 | 2 122 |
| červen 2024 | 582 | 1 018 | 1 469 | 2 065 |
| květen 2024 | 566 | 1 115 | 1 547 | 2 178 |
| duben 2024 | 534 | 1 068 | 1 570 | 2 156 |
| březen 2024 | 542 | 1 064 | 1 543 | 2 125 |
| únor 2024 | 561 | 1 188 | 1 627 | 2 172 |
| leden 2024 | 573 | 1 186 | 1 620 | 2 149 |
| prosinec 2023 | 547 | 1 110 | 1 555 | 2 033 |
| listopad 2023 | 648 | 1 297 | 1 816 | 2 312 |
| říjen 2023 | 688 | 1 351 | 1 901 | 2 366 |
| září 2023 | 687 | 1 384 | 1 845 | 2 339 |
| srpen 2023 | 656 | 1 324 | 1 841 | 2 342 |
| červenec 2023 | 654 | 1 270 | 1 859 | 2 241 |
| červen 2023 | 700 | 1 347 | 1 932 | 2 336 |
| květen 2023 | 718 | 1 402 | 2 049 | 2 439 |
| duben 2023 | 710 | 1 374 | 2 015 | 2 408 |
| březen 2023 | 744 | 1 381 | 2 242 | 2 571 |
| únor 2023 | 766 | 1 426 | 2 304 | 2 478 |
| leden 2023 | 809 | 1 414 | 2 505 | 2 593 |
| prosinec 2022 | 748 | 1 342 | 2 445 | 2 594 |
| listopad 2022 | 757 | 1 416 | 2 808 | 2 881 |
| říjen 2022 | 708 | 1 386 | 2 765 | 2 778 |
| září 2022 | 690 | 1 217 | 2 623 | 2 659 |
| srpen 2022 | 647 | 1 038 | 2 407 | 2 442 |
| červenec 2022 | 584 | 909 | 2 176 | 2 208 |
| červen 2022 | 531 | 848 | 2 061 | 2 100 |
| květen 2022 | 471 | 774 | 1 883 | 1 970 |
| duben 2022 | 372 | 679 | 1 667 | 1 740 |
| březen 2022 | 401 | 657 | 1 587 | 1 626 |
| únor 2022 | 319 | 557 | 1 321 | 1 381 |
| leden 2022 | 317 | 464 | 1 300 | 1 343 |
| prosinec 2021 | 300 | 407 | 1 176 | 1 220 |
| listopad 2021 | 313 | 467 | 1 267 | 1 259 |
| říjen 2021 | 245 | 373 | 1 103 | 1 059 |
| září 2021 | 298 | 455 | 1 190 | 1 130 |
| srpen 2021 | 302 | 457 | 1 159 | 1 141 |
| červenec 2021 | 301 | 473 | 1 108 | 1 099 |
| červen 2021 | 328 | 516 | 1 140 | 1 114 |
| květen 2021 | 358 | 552 | 1 158 | 1 171 |
| duben 2021 | 382 | 515 | 1 066 | 1 226 |
| březen 2021 | 372 | 522 | 1 101 | 1 224 |
| únor 2021 | 359 | 552 | 1 065 | 1 201 |
| leden 2021 | 391 | 673 | 1 111 | 1 243 |
| prosinec 2020 | 393 | 667 | 1 131 | 1 253 |
| listopad 2020 | 443 | 790 | 1 346 | 1 452 |
| říjen 2020 | 481 | 826 | 1 448 | 1 500 |
| září 2020 | 534 | 901 | 1 507 | 1 441 |
| srpen 2020 | 484 | 900 | 1 420 | 1 490 |
| červenec 2020 | 525 | 998 | 1 422 | 1 582 |
| červen 2020 | 589 | 1 115 | 1 355 | 1 718 |
| květen 2020 | 558 | 1 146 | 1 364 | 1 608 |
| duben 2020 | 499 | 1 096 | 1 299 | 1 490 |
| březen 2020 | 423 | 1 086 | 1 257 | 1 452 |
| únor 2020 | 473 | 987 | 1 381 | 1 506 |
| leden 2020 | 509 | 1 211 | 1 517 | 1 622 |
| prosinec 2019 | 510 | 1 169 | 1 420 | 1 517 |
| listopad 2019 | 537 | 1 331 | 1 684 | 1 797 |
| říjen 2019 | 514 | 1 378 | 1 834 | 1 836 |
| září 2019 | 468 | 1 555 | 1 711 | 1 815 |
| srpen 2019 | 530 | 1 560 | 1 874 | 1 841 |
| červenec 2019 | 569 | 1 581 | 1 983 | 1 915 |
| červen 2019 | 523 | 1 571 | 2 074 | 2 003 |
| květen 2019 | 580 | 1 550 | 2 191 | 2 067 |
| duben 2019 | 586 | 1 466 | 2 237 | 2 099 |
| březen 2019 | 576 | 1 448 | 2 300 | 2 166 |
| únor 2019 | 592 | 1 403 | 2 328 | 2 008 |
| leden 2019 | 630 | 1 398 | 2 429 | 2 024 |
| prosinec 2018 | 591 | 1 188 | 2 219 | 1 942 |
| listopad 2018 | 720 | 1 543 | 2 584 | 2 209 |
| říjen 2018 | 907 | 1 584 | 2 711 | 2 443 |
| září 2018 | 756 | 1 556 | 2 670 | 2 201 |
| srpen 2018 | 708 | 1 706 | 2 722 | 2 159 |
| červenec 2018 | 705 | 1 508 | 2 595 | 2 222 |
| červen 2018 | 727 | 1 533 | 2 586 | 2 322 |
| květen 2018 | 749 | 1 499 | 2 665 | 2 258 |
| duben 2018 | 723 | 1 378 | 2 703 | 2 169 |
| březen 2018 | 688 | 1 281 | 2 891 | 2 165 |
| únor 2018 | 677 | 1 256 | 2 879 | 2 113 |
| leden 2018 | 675 | 1 296 | 2 890 | 2 045 |
| prosinec 2017 | 636 | 1 184 | 2 657 | 1 907 |
| listopad 2017 | 719 | 1 290 | 2 996 | 2 201 |
| říjen 2017 | 781 | 1 322 | 3 032 | 2 193 |
| září 2017 | 748 | 1 342 | 2 968 | 2 087 |
| srpen 2017 | 728 | 1 227 | 3 002 | 2 005 |
| červenec 2017 | 696 | 1 102 | 2 815 | 1 918 |
| červen 2017 | 779 | 1 105 | 2 876 | 2 001 |
| květen 2017 | 765 | 991 | 2 886 | 2 052 |
| duben 2017 | 697 | 928 | 2 793 | 1 864 |
| březen 2017 | 761 | 958 | 3 009 | 2 037 |
| únor 2017 | 649 | 928 | 2 874 | 1 959 |
| leden 2017 | 641 | 936 | 2 960 | 1 942 |
| prosinec 2016 | 602 | 874 | 2 809 | 1 792 |
| listopad 2016 | 668 | 1 018 | 3 330 | 1 982 |
| říjen 2016 | 694 | 950 | 3 449 | 2 057 |
| září 2016 | 705 | 954 | 3 500 | 1 950 |
| srpen 2016 | 730 | 907 | 3 595 | 2 054 |
| červenec 2016 | 778 | 939 | 3 481 | 2 061 |
| červen 2016 | 732 | 1 056 | 3 709 | 2 239 |
| květen 2016 | 720 | 978 | 3 704 | 2 349 |
| duben 2016 | 754 | 981 | 3 597 | 2 224 |
| březen 2016 | 805 | 1 122 | 3 655 | 2 143 |
| únor 2016 | 832 | 1 174 | 4 023 | 2 140 |
| leden 2016 | 874 | 1 224 | 4 008 | 2 219 |
Pozemky v nabídce
Čtyři kraje, počet aktivních inzerátů (měsíční hodnota)
Tabulka hodnot
↔ Tabulku lze posouvat do stran
| Období | Zlínský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Jihomoravský kraj |
|---|---|---|---|---|
| říjen 2026 | 506 | 652 | 1 141 | 1 017 |
| září 2026 | 519 | 666 | 1 078 | 1 001 |
| srpen 2026 | 508 | 676 | 1 068 | 949 |
| červenec 2026 | 496 | 726 | 1 058 | 943 |
| červen 2026 | 491 | 702 | 1 054 | 1 013 |
| květen 2026 | 514 | 676 | 1 020 | 1 006 |
| duben 2026 | 492 | 668 | 1 011 | 992 |
| březen 2026 | 467 | 657 | 1 015 | 969 |
| únor 2026 | 458 | 602 | 922 | 880 |
| leden 2026 | 474 | 614 | 911 | 896 |
| prosinec 2025 | 458 | 631 | 913 | 883 |
| listopad 2025 | 480 | 651 | 1 002 | 958 |
| říjen 2025 | 507 | 645 | 992 | 984 |
| září 2025 | 499 | 670 | 1 025 | 1 008 |
| srpen 2025 | 501 | 652 | 1 027 | 1 008 |
| červenec 2025 | 493 | 683 | 1 075 | 1 043 |
| červen 2025 | 484 | 651 | 1 095 | 1 036 |
| květen 2025 | 489 | 642 | 1 115 | 1 004 |
| duben 2025 | 475 | 625 | 1 090 | 952 |
| březen 2025 | 460 | 629 | 1 039 | 930 |
| únor 2025 | 431 | 618 | 978 | 898 |
| leden 2025 | 434 | 604 | 975 | 882 |
| prosinec 2024 | 398 | 591 | 951 | 866 |
| listopad 2024 | 430 | 622 | 1 015 | 951 |
| říjen 2024 | 439 | 620 | 1 029 | 969 |
| září 2024 | 432 | 626 | 1 040 | 959 |
| srpen 2024 | 435 | 616 | 1 034 | 939 |
| červenec 2024 | 423 | 593 | 1 024 | 939 |
| červen 2024 | 436 | 584 | 1 060 | 947 |
| květen 2024 | 474 | 607 | 1 118 | 995 |
| duben 2024 | 490 | 619 | 1 112 | 931 |
| březen 2024 | 449 | 592 | 1 021 | 878 |
| únor 2024 | 434 | 560 | 1 004 | 828 |
| leden 2024 | 411 | 541 | 979 | 806 |
| prosinec 2023 | 408 | 520 | 939 | 800 |
| listopad 2023 | 457 | 554 | 1 012 | 909 |
| říjen 2023 | 456 | 567 | 1 065 | 888 |
| září 2023 | 448 | 549 | 1 049 | 846 |
| srpen 2023 | 426 | 512 | 994 | 833 |
| červenec 2023 | 441 | 465 | 955 | 805 |
| červen 2023 | 435 | 479 | 972 | 821 |
| květen 2023 | 407 | 467 | 933 | 826 |
| duben 2023 | 368 | 432 | 891 | 809 |
| březen 2023 | 339 | 443 | 864 | 784 |
| únor 2023 | 341 | 416 | 828 | 710 |
| leden 2023 | 319 | 413 | 836 | 696 |
| prosinec 2022 | 310 | 392 | 800 | 669 |
| listopad 2022 | 320 | 395 | 845 | 724 |
| říjen 2022 | 315 | 379 | 775 | 700 |
| září 2022 | 311 | 368 | 747 | 657 |
| srpen 2022 | 294 | 350 | 699 | 630 |
| červenec 2022 | 271 | 336 | 612 | 563 |
| červen 2022 | 284 | 330 | 597 | 572 |
| květen 2022 | 276 | 299 | 567 | 566 |
| duben 2022 | 252 | 290 | 532 | 526 |
| březen 2022 | 253 | 276 | 552 | 510 |
| únor 2022 | 206 | 226 | 488 | 427 |
| leden 2022 | 208 | 233 | 433 | 384 |
| prosinec 2021 | 186 | 214 | 432 | 349 |
| listopad 2021 | 211 | 223 | 477 | 388 |
| říjen 2021 | 195 | 199 | 427 | 341 |
| září 2021 | 189 | 222 | 429 | 352 |
| srpen 2021 | 171 | 189 | 392 | 309 |
| červenec 2021 | 180 | 164 | 373 | 283 |
| červen 2021 | 186 | 205 | 399 | 288 |
| květen 2021 | 195 | 197 | 447 | 314 |
| duben 2021 | 215 | 213 | 478 | 337 |
| březen 2021 | 234 | 234 | 492 | 378 |
| únor 2021 | 250 | 247 | 521 | 381 |
| leden 2021 | 269 | 259 | 558 | 414 |
| prosinec 2020 | 276 | 263 | 610 | 419 |
| listopad 2020 | 323 | 295 | 697 | 456 |
| říjen 2020 | 334 | 317 | 734 | 481 |
| září 2020 | 360 | 320 | 796 | 520 |
| srpen 2020 | 345 | 323 | 815 | 514 |
| červenec 2020 | 357 | 326 | 925 | 519 |
| červen 2020 | 372 | 333 | 980 | 538 |
| květen 2020 | 348 | 369 | 1 046 | 558 |
| duben 2020 | 377 | 376 | 1 072 | 555 |
| březen 2020 | 385 | 374 | 1 105 | 587 |
| únor 2020 | 404 | 368 | 1 094 | 613 |
| leden 2020 | 387 | 368 | 1 109 | 654 |
| prosinec 2019 | 358 | 355 | 1 048 | 632 |
| listopad 2019 | 384 | 375 | 1 155 | 681 |
| říjen 2019 | 379 | 395 | 1 184 | 685 |
| září 2019 | 344 | 360 | 979 | 688 |
| srpen 2019 | 361 | 393 | 1 048 | 677 |
| červenec 2019 | 387 | 421 | 1 133 | 698 |
| červen 2019 | 407 | 399 | 1 180 | 752 |
| květen 2019 | 432 | 419 | 1 228 | 758 |
| duben 2019 | 450 | 433 | 1 297 | 756 |
| březen 2019 | 459 | 422 | 1 299 | 719 |
| únor 2019 | 437 | 411 | 1 294 | 663 |
| leden 2019 | 453 | 417 | 1 314 | 648 |
| prosinec 2018 | 442 | 390 | 1 329 | 644 |
| listopad 2018 | 467 | 433 | 1 488 | 689 |
| říjen 2018 | 490 | 436 | 1 537 | 759 |
| září 2018 | 485 | 435 | 1 475 | 710 |
| srpen 2018 | 481 | 433 | 1 515 | 690 |
| červenec 2018 | 501 | 450 | 1 620 | 700 |
| červen 2018 | 535 | 480 | 1 658 | 730 |
| květen 2018 | 559 | 496 | 1 793 | 741 |
| duben 2018 | 583 | 491 | 1 745 | 728 |
| březen 2018 | 598 | 515 | 1 921 | 742 |
| únor 2018 | 576 | 537 | 1 868 | 694 |
| leden 2018 | 568 | 498 | 1 849 | 686 |
| prosinec 2017 | 553 | 484 | 1 784 | 638 |
| listopad 2017 | 620 | 546 | 1 953 | 746 |
| říjen 2017 | 649 | 586 | 2 029 | 742 |
| září 2017 | 644 | 594 | 1 978 | 764 |
| srpen 2017 | 674 | 617 | 2 118 | 797 |
| červenec 2017 | 663 | 623 | 2 034 | 808 |
| červen 2017 | 671 | 649 | 2 122 | 893 |
| květen 2017 | 701 | 653 | 2 204 | 899 |
| duben 2017 | 695 | 630 | 2 203 | 853 |
| březen 2017 | 719 | 647 | 2 262 | 881 |
| únor 2017 | 687 | 662 | 2 183 | 865 |
| leden 2017 | 701 | 683 | 2 209 | 856 |
| prosinec 2016 | 715 | 699 | 2 218 | 895 |
| listopad 2016 | 777 | 763 | 2 398 | 1 012 |
| říjen 2016 | 787 | 760 | 2 315 | 1 113 |
| září 2016 | 814 | 792 | 2 376 | 1 140 |
| srpen 2016 | 857 | 788 | 2 510 | 1 157 |
| červenec 2016 | 872 | 819 | 2 556 | 1 194 |
| červen 2016 | 885 | 846 | 2 630 | 1 225 |
| květen 2016 | 910 | 890 | 2 747 | 1 278 |
| duben 2016 | 936 | 974 | 2 829 | 1 311 |
| březen 2016 | 974 | 977 | 2 641 | 1 260 |
| únor 2016 | 946 | 956 | 2 668 | 1 298 |
| leden 2016 | 936 | 1 034 | 2 678 | 1 290 |
Součet všech inzerátů (byty + domy + pozemky, 4 kraje)
Byty, domy a pozemky ve všech čtyřech krajích dohromady. Počítá se jen za měsíce, kde máme všech 12 čísel. Největší část součtu tvoří byty, proto jeho průběh nekopíruje graf domů.