Úroky a inflace
Sazba nových hypoték podle ČBA Hypomonitoru, dvoutýdenní repo sazba ČNB a spotřebitelská inflace. Každá řada má vlastní graf a vlastní osu – sazba hypoték není repo sazba.
Průměrná sazba nových hypoték
v % · ČBA; kde ČBA chybí, čárkovaně Swiss Life (jiný zdroj)
Počet nových hypoték
počet smluv za měsíc
Průměrná výše hypotéky
v Kč (osa v milionech Kč)
Kč
Tabulka hypoték
↔ Tabulku lze posouvat do stran
| Období | ČBA sazba % | Swiss Life sazba % (jiný zdroj, kde chybí ČBA) | ČBA počet | ČBA výše Kč |
|---|---|---|---|---|
| září 2026 | 5,10 | – | 5 995 | 4 666 090 |
| srpen 2026 | 5,00 | – | 5 825 | 4 592 575 |
| červenec 2026 | 4,90 | – | 6 706 | 4 587 356 |
| červen 2026 | 4,79 | – | 7 793 | 4 683 111 |
| květen 2026 | 4,67 | – | 7 871 | 4 839 135 |
| duben 2026 | 4,52 | – | 9 049 | 4 889 171 |
| březen 2026 | 4,43 | – | 8 381 | 4 809 416 |
| únor 2026 | 4,46 | – | 6 414 | 4 627 906 |
| leden 2026 | 4,48 | – | 6 012 | 4 499 381 |
| prosinec 2025 | 4,49 | – | 6 366 | 4 490 661 |
| listopad 2025 | 4,48 | – | 6 413 | 4 383 997 |
| říjen 2025 | 4,48 | – | 6 766 | 4 329 274 |
| září 2025 | 4,52 | – | 6 788 | 4 346 609 |
| srpen 2025 | 4,52 | – | 6 097 | 4 266 822 |
| červenec 2025 | 4,53 | – | 6 981 | 4 273 224 |
| červen 2025 | 4,56 | – | 6 947 | 4 211 149 |
| květen 2025 | 4,60 | – | 6 575 | 4 147 757 |
| duben 2025 | 4,65 | – | 6 413 | 4 073 886 |
| březen 2025 | 4,68 | – | 6 695 | 4 044 866 |
| únor 2025 | 4,72 | – | 5 285 | 3 996 325 |
| leden 2025 | 4,78 | – | 4 763 | 3 925 221 |
| prosinec 2024 | 4,80 | – | 5 109 | 3 863 385 |
| listopad 2024 | 4,85 | – | 5 618 | 3 821 862 |
| říjen 2024 | 4,90 | – | 5 755 | 3 771 236 |
| září 2024 | 4,96 | – | 5 231 | 3 739 484 |
| srpen 2024 | 4,98 | – | 6 497 | 3 949 183 |
| červenec 2024 | 5,07 | – | 5 198 | 3 739 696 |
| červen 2024 | 5,05 | – | 5 647 | 3 714 216 |
| květen 2024 | 5,06 | – | 5 692 | 3 615 153 |
| duben 2024 | 5,09 | – | 5 294 | 3 591 487 |
| březen 2024 | 5,19 | – | 4 526 | 3 432 026 |
| únor 2024 | 5,36 | – | 3 856 | 3 381 405 |
| leden 2024 | 5,54 | – | 3 188 | 3 373 861 |
| prosinec 2023 | 5,65 | – | 3 765 | 3 372 274 |
| listopad 2023 | 5,67 | – | 4 166 | 3 208 664 |
| říjen 2023 | 5,71 | – | 4 084 | 3 222 449 |
| září 2023 | 5,74 | – | 3 544 | 3 185 072 |
| srpen 2023 | 5,78 | – | 3 673 | 3 113 780 |
| červenec 2023 | 5,80 | – | 3 073 | 3 077 856 |
| červen 2023 | 5,86 | – | 3 790 | 3 066 500 |
| květen 2023 | 5,90 | – | 3 459 | 2 998 792 |
| duben 2023 | 5,89 | – | 2 902 | 3 000 454 |
| březen 2023 | 5,86 | – | 3 485 | 2 948 516 |
| únor 2023 | 5,90 | – | 2 284 | 2 859 130 |
| leden 2023 | 5,93 | – | 1 891 | 2 827 590 |
| prosinec 2022 | 5,98 | – | 2 274 | 2 879 958 |
| listopad 2022 | 5,96 | – | 2 174 | 2 887 983 |
| říjen 2022 | 5,86 | – | 2 099 | 2 885 508 |
| září 2022 | 5,83 | – | 2 043 | 2 909 176 |
| srpen 2022 | 5,76 | – | 2 813 | 2 926 208 |
| červenec 2022 | 5,42 | – | 3 266 | 3 005 549 |
| červen 2022 | 5,01 | – | 5 053 | 3 103 183 |
| květen 2022 | 4,64 | – | 5 287 | 3 171 096 |
| duben 2022 | 4,39 | – | 4 468 | 3 176 080 |
| březen 2022 | 4,15 | – | 7 419 | 3 419 742 |
| únor 2022 | 3,84 | – | 6 139 | 3 395 040 |
| leden 2022 | 3,39 | – | 7 705 | 3 414 217 |
| prosinec 2021 | 3,00 | – | 9 943 | 3 440 707 |
| listopad 2021 | 2,70 | – | 10 352 | 3 463 282 |
| říjen 2021 | 2,54 | – | 9 318 | 3 345 880 |
| září 2021 | 2,43 | – | 9 064 | 3 327 878 |
| srpen 2021 | 2,32 | – | 9 581 | 3 374 544 |
| červenec 2021 | 2,22 | – | 9 539 | 3 350 053 |
| červen 2021 | 2,13 | – | 11 437 | 3 351 382 |
| květen 2021 | 2,07 | – | 10 287 | 3 308 285 |
| duben 2021 | 2,00 | – | 9 626 | 3 303 270 |
| březen 2021 | 1,96 | – | 10 843 | 3 246 170 |
| únor 2021 | 1,95 | – | 7 493 | 3 129 783 |
| leden 2021 | 1,95 | – | 6 837 | 3 031 493 |
| prosinec 2020 | 1,97 | – | 7 674 | 2 990 466 |
| listopad 2020 | 1,99 | – | 7 708 | 2 935 769 |
| říjen 2020 | 2,04 | – | 7 553 | 2 872 471 |
| září 2020 | 2,08 | – | 6 935 | 2 825 684 |
| srpen 2020 | 2,11 | – | 6 323 | 2 800 493 |
| červenec 2020 | 2,14 | – | 7 299 | 2 750 864 |
| červen 2020 | 2,20 | – | 7 219 | 2 735 757 |
| květen 2020 | 2,29 | – | 5 702 | 2 650 716 |
| duben 2020 | 2,37 | – | 6 041 | 2 691 279 |
| březen 2020 | 2,42 | – | 6 457 | 2 610 677 |
| únor 2020 | 2,42 | – | 6 107 | 2 620 871 |
| leden 2020 | 2,36 | – | 5 778 | 2 655 700 |
| prosinec 2019 | – | 2,34 | – | – |
| listopad 2019 | – | 2,35 | – | – |
| říjen 2019 | – | 2,36 | – | – |
| září 2019 | – | 2,47 | – | – |
| srpen 2019 | – | 2,61 | – | – |
| červenec 2019 | – | 2,68 | – | – |
| červen 2019 | – | 2,76 | – | – |
| květen 2019 | – | 2,80 | – | – |
| duben 2019 | – | 2,85 | – | – |
| březen 2019 | – | 2,90 | – | – |
| únor 2019 | – | 2,99 | – | – |
| leden 2019 | – | 3,00 | – | – |
| prosinec 2018 | – | 2,91 | – | – |
| listopad 2018 | – | 2,78 | – | – |
| říjen 2018 | – | 2,66 | – | – |
| září 2018 | – | 2,57 | – | – |
| srpen 2018 | – | 2,53 | – | – |
| červenec 2018 | – | 2,50 | – | – |
| červen 2018 | – | 2,49 | – | – |
| květen 2018 | – | 2,51 | – | – |
| duben 2018 | – | 2,51 | – | – |
| březen 2018 | – | 2,46 | – | – |
| únor 2018 | – | 2,36 | – | – |
| leden 2018 | – | 2,28 | – | – |
| prosinec 2017 | – | 2,19 | – | – |
| listopad 2017 | – | 2,15 | – | – |
| říjen 2017 | – | 2,10 | – | – |
| září 2017 | – | 2,04 | – | – |
| srpen 2017 | – | 2,01 | – | – |
| červenec 2017 | – | 2,02 | – | – |
| červen 2017 | – | 2,04 | – | – |
| květen 2017 | – | 2,03 | – | – |
| duben 2017 | – | 2,01 | – | – |
| březen 2017 | – | 1,95 | – | – |
| únor 2017 | – | 1,87 | – | – |
| leden 2017 | – | 1,82 | – | – |
| prosinec 2016 | – | 1,77 | – | – |
| listopad 2016 | – | 1,77 | – | – |
| říjen 2016 | – | 1,80 | – | – |
| září 2016 | – | 1,82 | – | – |
| srpen 2016 | – | 1,84 | – | – |
| červenec 2016 | – | 1,88 | – | – |
| červen 2016 | – | 1,87 | – | – |
| květen 2016 | – | 1,89 | – | – |
| duben 2016 | – | 1,94 | – | – |
| březen 2016 | – | 1,97 | – | – |
| únor 2016 | – | 2,02 | – | – |
| leden 2016 | – | 2,06 | – | – |
Dvoutýdenní repo sazba ČNB
Sazba platná poslední den měsíce, schodovitě. Body = zasedání, kde se sazba změnila.
Zasedání bankovní rady
| Datum jednání | Změna repo sazby |
|---|---|
| 17. 9. 2026 | beze změny |
| 6. 8. 2026 | beze změny |
| 18. 6. 2026 | +0,25 p. b. |
| 7. 5. 2026 | beze změny |
| 19. 3. 2026 | beze změny |
| 5. 2. 2026 | beze změny |
| 18. 12. 2025 | beze změny |
| 6. 11. 2025 | beze změny |
| 24. 9. 2025 | beze změny |
| 7. 8. 2025 | beze změny |
| 25. 6. 2025 | beze změny |
| 7. 5. 2025 | -0,25 p. b. |
| 26. 3. 2025 | beze změny |
| 6. 2. 2025 | -0,25 p. b. |
| 19. 12. 2024 | beze změny |
| 7. 11. 2024 | -0,25 p. b. |
| 25. 9. 2024 | -0,25 p. b. |
| 1. 8. 2024 | -0,25 p. b. |
| 27. 6. 2024 | -0,50 p. b. |
| 2. 5. 2024 | -0,50 p. b. |
| 20. 3. 2024 | -0,50 p. b. |
| 8. 2. 2024 | -0,50 p. b. |
| 21. 12. 2023 | -0,25 p. b. |
Inflace meziročně
% proti stejnému měsíci loni – hladina
Inflace meziměsíčně
% proti předchozímu měsíci – měsíční skok