Zasedání bankovní rady ČNB

Měnověpolitická jednání bankovní rady: datum a změna repo sazby v procentních bodech.

Kód řady: CNB-JEDNANI

Metodika: Jednání se změnou 0,00 je jednání beze změny sazby.

Zdroj: ČNB – historie repo sazby a hlasování bankovní rady

Zpoždění zdroje: den po zasedání

Zrno: událost (datum) · Území: Česko

Poslední aktualizace: 1. 11. 2026

Stáhnout CSV

CSV obsahuje jen zveřejněné hodnoty: kód řady, období, území, míru, hodnotu (desetinná tečka), jednotku a den zveřejnění.

Změna repo sazby – Česko

ObdobíZměna repo sazby (p. b.)
17. 9. 20260,00
6. 8. 20260,00
18. 6. 20260,25
7. 5. 20260,00
19. 3. 20260,00
5. 2. 20260,00
18. 12. 20250,00
6. 11. 20250,00
24. 9. 20250,00
7. 8. 20250,00
25. 6. 20250,00
7. 5. 2025-0,25
26. 3. 20250,00
6. 2. 2025-0,25
19. 12. 20240,00
7. 11. 2024-0,25
25. 9. 2024-0,25
1. 8. 2024-0,25
27. 6. 2024-0,50
2. 5. 2024-0,50
20. 3. 2024-0,50
8. 2. 2024-0,50
21. 12. 2023-0,25

Česko · p. b. · poslední období: 17. 9. 2026 · zdroj: ČNB – historie repo sazby a hlasování bankovní rady · aktualizováno 1. 11. 2026 · detail řady a CSV